Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 955 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 229 | berechnet |
| Broteinheiten | 0.4 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 18.8 | §64 LFGB |
| Fett | 15.2 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 4.3 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.