Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 538 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 129 | berechnet |
| Broteinheiten | 0.15 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 13.5 | §64 LFGB |
| Fett | 7.5 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 1.8 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.