Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 734 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 175 | berechnet |
| Broteinheiten | 0.3 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 19.1 | §64 LFGB |
| Fett | 9.4 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 3.6 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.