Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 981 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 235 | berechnet |
| Broteinheiten | 0.8 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 17.4 | §64 LFGB |
| Fett | 14.1 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 9.6 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.