Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1111 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 267 | berechnet |
| Broteinheiten | 0.6 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 14.8 | §64 LFGB |
| Fett | 20.1 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 6.8 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.