Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1611 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 386 | berechnet |
| Broteinheiten | 2.8 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 8.4 | §64 LFGB |
| Fett | 24.2 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 33.7 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.