Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1415 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 338 | berechnet |
| Broteinheiten | 3 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 8.6 | §64 LFGB |
| Fett | 18.2 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 35.0 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.