Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 831 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 199 | berechnet |
| Broteinheiten | 0.2 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 18 | §64 LFGB |
| Fett | 12.9 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 2.8 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.