Dieses Tofuprodukt ist für spezielle Diäten geeignet, denn es
Nährwerte (in 100g):
| Durschnittswert | Untersuchungsmethode | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1089 | berechnet |
| Brennwert (kcal) | 261 | berechnet |
| Broteinheiten | 1.7 | berechnet |
| Eiweiß (N*6.25) | 11.6 | §64 LFGB |
| Fett | 15.1 | nach Stoldt |
| Kohlenhydrate | 19.6 | Differenzmethode |
Die Untersuchungen werden vom Institut Fresenius in Freiburg durchgeführt. Dieses betreut uns im Rahmen eines Vertrages fortlaufend hinsichtlich der o.g. Untersuchungen und anderer lebensmittelrechtlicher Fragen.